テニスの王子様 トレーディングカード New Season VOL.1
◆
SP…スペシャルカード◆
N…ノーマルカード◆ |
| | □SP | カード名称 | □テニスの王子様 TRADING CARD VOL.1□ | □ さとり □ |
| 1 | SP | マイプリンスレアカード | 越前リョーマ | |
| 2 | SP | 〃 | 手塚国光 | |
| 3 | SP | 〃 | 不二周助 | ○ |
| 4 | SP | 〃 | 菊丸&乾&海堂 | |
| 5 | SP | 〃 | 大石&河村&桃城 | ○ |
| 6 | SP | 〃 | 跡部景吾 | |
| 7 | SP | 〃 | 忍足有士 | |
| 8 | SP | 〃 | 切原赤也 | |
| 9 | SP | 〃 | 平古場凛 | |
| 10 | SP | ゴールドレアカード | 越前リョーマ | |
| 11 | SP | 〃 | 手塚国光 | |
| 12 | SP | 〃 | 不二周助 | ○ |
| 13 | SP | 〃 | 跡部&忍足 | |
| 14 | SP | 〃 | ゴールドレアリスト | |
| 15 | SP | 〃 | 宍戸&鳳 | ○ |
| 16 | SP | 〃 | 切原赤也 | |
| 17 | SP | 〃 | 白石蔵ノ助 | |
| 18 | SP | 〃 | 伊武深司 | ○ |
| 19 | SP | シルバーレアカード | 丸井ブン太 | |
| 20 | SP | 〃 | 大石秀一郎 | ○ + 1 |
| 21 | SP | 〃 | 芥川慈朗 | ○ |
| 22 | SP | 〃 | 海堂薫 | |
| 23 | SP | 〃 | 真田弦一郎 | |
| 24 | SP | 〃 | 観月はじめ | |
| 25 | SP | 〃 | 乾貞治 | ○ |
| 26 | SP | 〃 | 柳蓮二 | ○ |
| 27 | SP | 〃 | 桃城武 | |
| 28 | SP | レアカード | 越前リョーマ | |
| 29 | SP | 〃 | 手塚国光 | |
| 30 | SP | 〃 | 不二周助 | ○ |
| 31 | SP | 〃 | 乾貞治 | ○ |
| 32 | SP | 〃 | 青学集合 | |
| 33 | SP | 〃 | 桃城武 | |
| 34 | SP | 〃 | 跡部景吾 | ○ |
| 35 | SP | 〃 | 遠山金太郎 | ○ |
| 36 | SP | 〃 | 白石蔵ノ助 | ○ |
| 37 | N | ストーリーカード | Episode1「帰ってきた王子様」 | ○ + 1 |
| 38 | N | 〃 | Episode1「帰ってきた王子様」 | ○ + 2 |
| 39 | N | 〃 | Episode1「帰ってきた王子様」 | ○ + 1 |
| 40 | N | 〃 | Episode1「帰ってきた王子様」 | ○ + 3 |
| 41 | N | 〃 | Episode1「帰ってきた王子様」 | ○ + 2 |
| 42 | N | 〃 | Episode1「帰ってきた王子様」 | ○ |
| 43 | N | 〃 | Episode2「Hot&Cool」 | ○ + 1 |
| 44 | N | 〃 | Episode2「Hot&Cool」 | ○ + 2 |
| 45 | N | 〃 | Episode2「Hot&Cool」 | ○ + 3 |
| 46 | N | 〃 | Episode2「Hot&Cool」 | ○ + 2 |
| 47 | N | 〃 | Episode2「Hot&Cool」 | ○ + 2 |
| 48 | N | 〃 | Episode2「Hot&Cool」 | ○ + 1 |
| 49 | N | 〃 | Episode3「The fourth counter」 | ○ + 2 |
| 50 | N | 〃 | Episode3「The fourth counter」 | ○ + 3 |
| 51 | N | 〃 | Episode3「The fourth counter」 | ○ + 3 |
| 52 | N | 〃 | Episode3「The fourth counter」 | ○ + 1 |
| 53 | N | 〃 | Episode3「The fourth counter」 | ○ + 2 |
| 54 | N | 〃 | Episode3「The fourth counter」 | ○ + 2 |
| 55 | N | キャラクターカード | 越前リョーマ | ○ + 2 |
| 56 | N | 〃 | 手塚国光 | ○ + 1 |
| 57 | N | 〃 | 不二周助 | ○ + 3 |
| 58 | N | 〃 | 大石秀一郎 | ○ + 1 |
| 59 | N | 〃 | 菊丸英二 | ○ + 2 |
| 60 | N | 〃 | 乾貞治 | ○ |
| 61 | N | 〃 | 桃城武 | ○ + 3 |
| 62 | N | 〃 | 河村隆 | ○ + 2 |
| 63 | N | 〃 | 海堂薫 | |
| 64 | N | 〃 | 跡部景吾 | ○ + 3 |
| 65 | N | 〃 | 佐伯虎次郎 | ○ + 3 |
| 66 | N | 〃 | 真田弦一郎 | ○ + 2 |
| 67 | N | 〃 | 柳蓮二 | |
| 68 | N | 〃 | 木手永四朗 | |
| 69 | N | 〃 | 甲斐裕次郎 | |
| 70 | N | 〃 | 平古場凛 | ○ + 2 |
| 71 | N | 〃 | 田仁志慧 | ○ + 4 |
| 72 | N | 〃 | 知念寛 | ○ + 2 |
| 73 | N | オープニング&エンディングカード | OP1/ED1 | ○ |
| 74 | N | 〃 | OP2/ED2 | ○ + 1 |
| 75 | N | 〃 | OP3/ED3 | ○ + 2 |
| 76 | N | 〃 | OP4/ED4 | ○ |
| 77 | N | 〃 | OP5/ED5 | ○ + 1 |
| 78 | N | 〃 | OP6/ED6 | ○ |
| 79 | N | 〃 | OP7/OP10 | ○ + 1 |
| 80 | N | 〃 | OP8/OP11 | ○ + 4 |
| 81 | N | 〃 | OP9/OP12 | ○ + 1 |
| 82 | N | 乾のマル秘データカード | 葵VS知念 | ○ |
| 83 | N | 〃 | 佐伯VS甲斐 | ○ + 1 |
| 84 | N | 〃 | リョーマVS大石 | ○ |
| 85 | N | 〃 | リョーマVS大石 | ○ + 4 |
| 86 | N | 〃 | 不二&河村VS平古場&知念 | ○ + 2 |
| 87 | N | 〃 | 不二&河村VS平古場&知念 | ○ + 1 |
| 88 | N | リストカード | 青学集合 | ○ |
| 89 | N | 〃 | 氷帝集合 | ○ + 1 |
| 90 | N | 〃 | 比嘉集合 | ○ + 2 |
| BOX1 | SP | BOX特典カード | 不二&乾&手塚&大石 | |
| BOX2 | SP | 〃 | 菊丸&海堂&跡部 | |
| BOX3 | SP | 〃 | リョーマ&桃城&河村 | ○ |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の所持カードです。
買い取りまたは交換希望の方はさとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|