トレーディングカード
テニスの王子様 トレーディングカードゲーム 黒い軍団不動峰
◆
SR…スーパーレアカード◆
PR…パラレルレアカード◆
R…レアカード◆
N…ノーマルカード◆
|
| □□ | □SR | □キャラクター カード | □フォアハンド・トップスピン・ロブ(不二) | □ さとり □ |
| 02000 | SCR | 〃 | 部長の手塚です (手塚) | ○ |
| 02001 | SR | 〃 | 手塚国光 | |
| 02002 | SR | 〃 | 大石秀一郎 | |
| 02003 | SR | 〃 | 不二周助 | ○ |
| 02004 | SR | 〃 | 菊丸英二 | ○ |
| 02005 | SR | 〃 | 河村隆 | 終了 △ |
| 02006 | SR | 〃 | 乾貞治 | ○ |
| 02007 | SR | 〃 | 桃城武 | ○ |
| 02008 | SR | 〃 | 海堂薫 | ○ |
| 02009 | SR | 〃 | 越前リョーマ | |
| 02010 | N | 〃 | 橘桔平 | ○ |
| 02011 | N | 〃 | 伊武深司 | ○ + 2 |
| 02012 | N | 〃 | 神尾アキラ | ○ + 3 |
| 02013 | N | 〃 | 石田鉄 | ○ + 1 |
| 02014 | N | 〃 | 桜井雅也 | ○ + 3 |
| 02015 | N | 〃 | 内村京介 | ○ + 1 |
| 02016 | N | 〃 | 森辰徳 | ○ |
| 02017 | N | 〃 | 竜崎桜乃 | ○ |
| 02018 | N | 〃 | 橘杏 | ○ + 2 |
| 02019 | N | ストローク カード | ドロップショット (手塚) | ○ + 6 |
| 02020 | N | 〃 | ムーンボレー (大石) | ○ + 7 |
| 02021 | N | 〃 | つばめ返し (不二) | ○ + 1 |
| 02022 | N | 〃 | アクロバティックプレイ (菊丸) | ○ + 6 |
| 02023 | N | 〃 | 波動球返し (河村) | ○ + 4 |
| 02024 | N | 〃 | データテニス (乾) | ○ + 4 |
| 02025 | N | 〃 | ダンクスマッシュ (桃城) | ○ + 4 |
| 02026 | N | 〃 | ブーメランスネイク (海堂) | ○ + 6 |
| 02027 | N | 〃 | ドライブB (リョーマ) | ○ + 7 |
| 02028 | PR | 〃 | ドロップショット (手塚) | ○ |
| 02029 | PR | 〃 | ムーンボレー (大石) | ○ + 1 |
| 02030 | PR | 〃 | つばめ返し (不二) | ○ |
| 02031 | PR | 〃 | ボレー (菊丸) | ○ |
| 02032 | PR | 〃 | 波動球返し (河村) | ○ + 1 |
| 02033 | PR | 〃 | データテニス (乾) | 終了 △ |
| 02034 | PR | 〃 | ダンクスマッシュ (桃城) | ○ |
| 02035 | PR | 〃 | ブーメランスネイク (海堂) | ○ + 1 |
| 02036 | PR | 〃 | ドライブB (リョーマ) | ○ |
| 02037 | R | 〃 | ツイストサーブ (リョーマ) | 終了 |
| 02038 | R | 〃 | 波動球 (石田) | ○ + 1 |
| 02039 | N | 〃 | 前衛キラーショット (内村) | ○ + 7 |
| 02040 | R | 〃 | クイックモーションサーブ (神尾) | ○ |
| 02041 | R | 〃 | キックサーブ (伊武) | ○ |
| 02042 | N | 〃 | トップスピンロブ (桜井) | ○ + 5 |
| 02043 | R | 〃 | フラットサーブ (手塚) | ○ 擦傷有 |
| 02044 | N | 〃 | トップスピン・フォアハンド (伊武) | ○ + 1 |
| 02045 | N | 〃 | フォアハンド・ボレー (菊丸) | ○ + 4 |
| 02046 | N | 〃 | フォアハンド・アプローチ (桃城) | 終了 |
| 02047 | N | 〃 | ジャンピングスマッシュ (リョーマ) | ○ + 3 |
| 02048 | N | 〃 | フォアハンド・ドロップショット (リョーマ) | ○ + 5 |
| 02049 | R | 〃 | バックハンド・ロブ (不二) | ○ + 1 |
| 02050 | N | 〃 | フォアハンド・トップスピン・ロブ (不二) | ○ + 4 |
| 02051 | N | トレーニング カード | ゴムひも付きのボール | ○ + 7 |
| 02052 | R | 〃 | 補欠 (桃城) | ○ |
| 02053 | R | 〃 | バーニング!! (河村) | ○ |
| 02054 | N | 〃 | 阿吽戦法 (リョーマ&桃城) | ○ + 3 |
| 02055 | N | 〃 | 予習 (手塚&大石) | ○ + 5 |
| 02056 | N | 〃 | 怪我のアクシデント (リョーマ) | ○ + 5 |
| 02057 | N | 〃 | ゾーン練習 (リョーマ&菊丸) | |
| 02058 | R | シーン カード | 10分だ! (手塚) | ○ |
| 02059 | N | 〃 | 小さなガッツポーズ (海堂) | ○ + 6 |
| 02060 | R | 〃 | 観月のデータ (観月) | ○ |
| 02061 | R | 〃 | 本気 (菊丸) | 終了 △ |
| 02062 | N | 〃 | リズムにのるぜ♪ (神尾) | ○ |
| 02063 | R | 〃 | まだまだだね (リョーマ) | 終了 |
| 02064 | N | 〃 | 断ち切る! (不二) | ○ |
| 02065 | N | 〃 | 遅刻 (リョーマ) | ○ + 5 |
| 02066 | N | リアクション カード | 放せよ (手塚) | ○ + 7 |
| 02067 | N | 〃 | 新たなる試練 (南次郎) | ○ + 1 |
| 02068 | N | 〃 | …すんまそん (伊武) | ○ + 4 |
| 02069 | R | 〃 | お薦め (不二) | ○ |
| 02070 | N | 〃 | 目玉焼き (菊丸) | ○ |
| 02071 | N | 〃 | 程々にな (桃城&杏) | ○ + 7 |
| 02072 | SCR | 〃 | 部長の手塚です (手塚&不二) | 終了 △ |
| 02073 | SCR | 〃 | 部長の手塚です (手塚&リョーマ) | |
| 02074 | SCR | 〃 | 部長の手塚です (手塚&不二&リョーマ) | |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の所持カードです。
買い取り希望の方はさとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|
|