トレーディングカード ・ 画像一覧
テニスの王子様 トレーディングカードゲーム 迫りくる氷帝
|
| □□ | □SR | □キャラクター カード | □青春学園女子テニス部レギュラーウェア | □ さとり □ |
| 05001 | SR | キャラクター カード | 手塚国光 | ○ |
| 05002 | SR | 〃 | 大石秀一郎 | ○ |
| 05003 | SR | 〃 | 不二周助 | 終了 |
| 05004 | SR | 〃 | 菊丸英二 | ○ |
| 05005 | SR | 〃 | 河村隆 | ○ |
| 05006 | SR | 〃 | 乾貞治 | ○ |
| 05007 | SR | 〃 | 桃城武 | ○ |
| 05008 | SR | 〃 | 海堂薫 | ○ |
| 05009 | SR | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
| 05010 | R | 〃 | 手塚国光 | ○ + 0.01 |
| 05011 | R | 〃 | 大石秀一郎 | ○ + 2 |
| 05012 | R | 〃 | 不二周助 | ○ |
| 05013 | R | 〃 | 菊丸英二 | ○ + 1 |
| 05014 | R | 〃 | 河村隆 | ○ |
| 05015 | R | 〃 | 乾貞治 | ○ |
| 05016 | R | 〃 | 桃城武 | ○ + 1 |
| 05017 | R | 〃 | 海堂薫 | ○ + 2 |
| 05018 | R | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
| 05019 | N | 〃 | 跡部景吾 | ○ |
| 05020 | N | 〃 | 樺地嵩弘 | ○ + 4 |
| 05021 | N | 〃 | 忍足侑士 | ○ + 7 |
| 05022 | N | 〃 | 向日岳人 | ○ + 5 |
| 05023 | N | 〃 | 宍戸亮 | 終了 |
| 05024 | N | 〃 | 鳳長太郎 | ○ + 4 |
| 05025 | N | 〃 | 芥川慈郎 | ○ + 8 |
| 05026 | N | 〃 | 日吉若 | ○ + 4 |
| 05027 | N | 〃 | 榊太郎 | ○ + 4 |
| 05028 | N | 〃 | 越前南次郎 | ○ + 9 |
| 05029 | N | ストローク カード | 零式ドロップショット (手塚) | ○ + 4 |
| 05030 | N | 〃 | ボウリングマニア (大石&リョーマ&桃城) | ○ + 8 |
| 05031 | N | 〃 | 消えるサーブ (不二) | ○ + 6 |
| 05032 | N | 〃 | 残念無念また来週〜! (菊丸) | ○ + 5 |
| 05033 | N | 〃 | 構うもんかヒィート!! (河村) | ○ + 4 |
| 05034 | N | 〃 | データテニス (乾) | ○ |
| 05035 | N | 〃 | ダンクスマッシュ (桃城) | ○ + 3 |
| 05036 | N | 〃 | ブーメランスネイク (海堂) | 終了 |
| 05037 | N | 〃 | ドライブB (リョーマ) | ○ + 8 |
| 05038 | PR | 〃 | 零式ドロップショット (手塚) | ○ + 1 |
| 05039 | PR | 〃 | ボウリングマニア (大石&リョーマ&桃城) | ○ + 2 |
| 05040 | PR | 〃 | 消えるサーブ (不二) | ○ + 1 |
| 05041 | PR | 〃 | 残念無念また来週〜! (菊丸) | ○ + 2 |
| 05042 | PR | 〃 | 構うもんかヒィート!! (河村) | ○ + 1 |
| 05043 | PR | 〃 | データテニス (乾) | ○ + 2 |
| 05044 | PR | 〃 | ダンクスマッシュ (桃城) | ○ + 2 |
| 05045 | PR | 〃 | ブーメランスネイク (海堂) | ○ + 1 |
| 05046 | PR | 〃 | ドライブB (リョーマ) | ○ + 1 |
| 05047 | N | 〃 | インサイト (跡部) | ○ + 2 |
| 05048 | N | 〃 | スキルコピー (樺地) | ○ + 5 |
| 05049 | R | 〃 | 攻めるん遅いわ (忍足) | ○ |
| 05050 | SR | 〃 | くせ者の羆落とし (忍足) | 終了 |
| 05051 | R? | 〃 | 飛んでみそ (向日) | 終了 |
| 05052 | N | 〃 | カウンターライジング (宍戸) | ○ + 8 |
| 05053 | R | 〃 | 一球入魂 (鳳) | ○ |
| 05054 | N | 〃 | マジックボレー (芥川) | ○ + 3 |
| 05055 | N | 〃 | 演武テニス (日吉) | ○ + 7 |
| 05056 | N | 〃 | 行ってよし! (榊) | ○ + 3 |
| 05057 | R | 〃 | 行ってよし! (榊&忍足&向日) | ○ |
| 05058 | N | 〃 | 天衣無縫 (南次郎) | ○ + 3 |
| 05059 | N | 〃 | ドライブボレー (手塚) | ○ + 8 |
| 05060 | N | 〃 | スライス回転のロブ (忍足) | ○ + 6 |
| 05061 | R | 〃 | パッシングショット (リョーマ) | ○ |
| 05062 | N | 〃 | フラットショット (向日) | ○ + 3 |
| 05063 | N | 〃 | ショートクロス (桜乃) | ○ + 3 |
| 05064 | N | 〃 | ストレートロブ (不二) | ○ + 10 |
| 05065 | N | 〃 | バックハンド・スマッシュ (桃城) | ○ + 9 |
| 05066 | N | 〃 | フォアハンド・レシーブ (海堂) | ○ + 7 |
| 05067 | N | トレーニング カード | マイグローブ (スミレ&大石) | ○ + 8 |
| 05068 | N | 〃 | グラウンド100週 (大和) | ○ + 5 |
| 05069 | R | 〃 | ベストテンション (リョーマ) | ○ |
| 05070 | N | 〃 | がむしゃら (海堂) | ○ + 10 |
| 05071 | R | 〃 | ブーメランスネイク特訓 (乾&海堂) | ○ |
| 05072 | N | 〃 | 落ち葉おとし (リョーマ) | ○ + 4 |
| 05073 | N | 〃 | 切りカブ倒し (桃城) | ○ + 1 |
| 05074 | N | 〃 | 血まみれのラケット (不二) | ○ + 6 |
| 05075 | N | 〃 | 支配 (跡部) | ○ |
| 05076 | N | シーン カード | 勝者は俺だ (跡部) | ○ + 6 |
| 05077 | SR | 〃 | 勝者は俺だ (跡部) | 終了 |
| 05078 | R | 〃 | スーパーコンビ (乾&海堂) | ○ |
| 05079 | N | 〃 | 3人でダブルス (大石&菊丸&桃城) | ○ + 4 |
| 05080 | R | 〃 | 長すぎるタイブレーク (跡部&手塚) | 終了 |
| 05081 | R | 〃 | か 勝ったけど (リョーマ) | ○ |
| 05082 | N | 〃 | ジジイが食ってもババロア | ○ |
| 05083 | N | 〃 | オレたちの力を信じよう (菊丸&桃城) | ○ + 5 |
| 05084 | N | リアクション カード | まだ終わりじゃないさ (河村) | ○ |
| 05085 | N | 〃 | 信頼関係 (宍戸&鳳) | ○ + 2 |
| 05086 | N | 〃 | 俺に勝っといて負けんな (手塚&リョーマ) | ○ + 2 |
| 05087 | SR | 〃 | 俺に勝っといて負けんな (手塚&リョーマ) | ○ |
| 05088 | R | 〃 | 俺は負けない (手塚) | ○ + 2 |
| 05089 | R | 〃 | 僕に勝つのはまだ早いよ (不二) | 終了 |
| 05090 | N | 〃 | 可能性 (亜久津&太一) | ○ + 4 |
| 05091 | N | 〃 | データは集まった (乾) | ○ + 5 |
| 05092 | R | 〃 | 破滅と共に踊れ (跡部) | ○ |
| 05093 | SR | 〃 | 破滅と共に踊れ (跡部&手塚) | 終了 |
| 05094 | SCR | シーン カード | お前は青学の柱になれ! (リョーマ) | 終了 |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の所持カードです。
買い取り希望の方はさとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|
|