トレーディングカード
テニスの王子様 トレーディングカードゲーム PREMIUM PACK 第2弾 黄金の旋風
|
| □□ | □SR | □キャラクター カード | □青春学園女子テニス部レギュラーウェア | □ さとり □ |
| P2001 | SR | ブースト カード | 手塚国光 | |
| P2002 | PR | 〃 | 手塚国光 | ○ + 1 |
| P2003 | PR | 〃 | 大石秀一郎 | ○ |
| P2004 | SR | 〃 | 大石秀一郎 | ○ |
| P2005 | SR | 〃 | 不二周助 | |
| P2006 | PR | 〃 | 不二周助 | ○ + 2 |
| P2007 | PR | 〃 | 菊丸英二 | ○ + 2 |
| P2008 | SR | 〃 | 菊丸英二 | |
| P2009 | PR | 〃 | 河村隆 | ○ + 1 |
| P2010 | SR | 〃 | 河村隆 | |
| P2011 | PR | 〃 | 乾貞治 | ○ + 1 |
| P2012 | SR | 〃 | 乾貞治 | |
| P2013 | PR | 〃 | 桃城武 | ○ |
| P2014 | SR | 〃 | 桃城武 | |
| P2015 | PR | 〃 | 海堂薫 | ○ + 1 |
| P2016 | SR | 〃 | 海堂薫 | ○ |
| P2017 | SR | 〃 | 越前リョーマ | |
| P2018 | PR | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
| P2019 | PR | 〃 | 越前リョーガ | ○ |
| P2020 | SR | 〃 | 越前リョーガ | |
| P2021 | PR | キャラクター カード | 越前リョーガ | ○ + 1 |
| P2022 | SR | 〃 | 越前リョーガ | |
| P2023 | SR | ブースト カード | 真田弦一郎 | |
| P2024 | PR | 〃 | 真田弦一郎 | ○ + 2 |
| P2025 | PR | 〃 | 幸村精市 | ○ + 3 |
| P2026 | SR | 〃 | 幸村精市 | |
| P2027 | PR | 〃 | 柳生比呂士 | ○ + 4 |
| P2028 | SR | 〃 | 柳生比呂士 | |
| P2029 | PR | 〃 | 仁王雅治 | ○ + 1 |
| P2030 | SR | 〃 | 仁王雅治 | |
| P2031 | SR | 〃 | 切原赤也 | |
| P2032 | PR | 〃 | 切原赤也 | ○ |
| P2033 | SR | 〃 | 跡部景吾 | 終了 |
| P2034 | PR | 〃 | 跡部景吾 | ○ |
| P2035 | PR | 〃 | 忍足侑士 | ○ + 1 |
| P2036 | SR | 〃 | 忍足侑士 | |
| P2037 | PR | 〃 | 向日岳人 | ○ + 2 |
| P2038 | SR | 〃 | 向日岳人 | |
| P2039 | PR | 〃 | 日吉若 | ○ + 2 |
| P2040 | SR | 〃 | 日吉若 | |
| P2041 | PR | 〃 | 橘桔平 | ○ + 3 |
| P2042 | SR | 〃 | 橘桔平 | |
| P2043 | PR | 〃 | 神尾アキラ | ○ + 1 |
| P2044 | SR | 〃 | 神尾アキラ | |
| P2045 | PR | 〃 | 千石清純 | 終了 |
| P2046 | SR | 〃 | 千石清純 | ○ |
| P2047 | PR | 〃 | 亜久津仁 | ○ + 1 |
| P2048 | SR | 〃 | 亜久津仁 | 終了 |
| P2049 | PR | 〃 | 観月はじめ | ○ |
| P2050 | SR | 〃 | 観月はじめ | |
| P2051 | PR | 〃 | 佐伯虎次郎 | ○ |
| P2052 | SR | 〃 | 佐伯虎次郎 | |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の所持カードです。
希望の方はさとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|
|