テニスの王子様 トレーディングカードゲーム 精鋭部隊 聖ルドルフ
◆
SR…スーパーレアカード◆
PR…パラレルレアカード◆
R…レアカード◆
N…ノーマルカード◆
SCR…シークレットレアカード◆
|
| | SCR | キャラクター カード | 春学園女子テニス部レギュラーウェア | □ さとり □ |
| 03000 | SCR | | 充電完了! (菊丸) | ○ |
| 03001 | SR | キャラクター カード | 手塚国光 | ○ |
| 03002 | SR | 〃 | 大石秀一郎 | |
| 03003 | SR | 〃 | 不二周助 | ○ |
| 03004 | SR | 〃 | 菊丸英二 | |
| 03005 | SR | 〃 | 河村隆 | 終了 △ |
| 03006 | SR | 〃 | 乾貞治 | |
| 03007 | SR | 〃 | 桃城武 | ○ |
| 03008 | SR | 〃 | 海堂薫 | |
| 03009 | SR | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
| 03010 | N | 〃 | 観月はじめ | ○ |
| 03011 | N | 〃 | 不二裕太 | ○ + 1 |
| 03012 | N | 〃 | 赤澤吉朗 | ○ + 6 |
| 03013 | N | 〃 | 柳沢慎也 | ○ |
| 03014 | N | 〃 | 木更津淳 | ○ + 1 |
| 03015 | N | 〃 | 金田一郎 | ○ + 3 |
| 03016 | N | 〃 | 野村拓也 | ○ + 2 |
| 03017 | R | 〃 | 千石清純 | ○ |
| 03018 | R | 〃 | 神尾アキラ | ○ |
| 03019 | N | ストローク カード | 手塚ゾーン (手塚) | ○ |
| 03020 | N | 〃 | ムーンボレー (大石) | ○ + 2 |
| 03021 | N | 〃 | 羆落とし (不二) | ○ + 2 |
| 03022 | N | 〃 | 菊丸ビーム (菊丸) | ○ + 1 |
| 03023 | N | 〃 | ダブルハンド波動球 (河村) | ○ + 1 |
| 03024 | N | 〃 | 至高のデータテニス (乾) | ○ |
| 03025 | N | 〃 | ジャックナイフ (桃城) | ○ + 4 |
| 03026 | N | 〃 | 完成型ブーメランスネイク (海堂) | ○ + 5 |
| 03027 | N | 〃 | ドライブA (リョーマ) | ○ + 2 |
| 03028 | PR | 〃 | 手塚ゾーン (手塚) | ○ |
| 03029 | PR | 〃 | ムーンボレー (大石) | ○ |
| 03030 | PR | 〃 | 羆落とし (不二) | ○ |
| 03031 | PR | 〃 | 菊丸ビーム (菊丸) | 終了 △ |
| 03032 | PR | 〃 | ダブルハンド波動球 (河村) | ○ |
| 03033 | PR | 〃 | 至高のデータテニス (乾) | ○ |
| 03034 | PR | 〃 | ジャックナイフ (桃城) | ○ |
| 03035 | PR | 〃 | 完成型ブーメランスネイク (海堂) | ○ |
| 03036 | PR | 〃 | ドライブA (リョーマ) | ○ |
| 03037 | R | 〃 | ドライブA (リョーマ) | ○ + 1 |
| 03038 | N | 〃 | 非常のデータテニス (観月) | ○ + 1 |
| 03039 | N | 〃 | ライジングショット (裕太) | ○ + 3 |
| 03040 | N | 〃 | ツイストスピンショット (裕太) | ○ + 8 |
| 03041 | N | 〃 | ブレ球 (赤澤) | ○ + 1 |
| 03042 | N | 〃 | 空中ドロップボレー (木更津) | ○ + 4 |
| 03043 | N | 〃 | スピンサーブ (リョーマ) | ○ + 6 |
| 03044 | N | 〃 | スライスサーブ (桃城) | ○ + 3 |
| 03045 | N | 〃 | トップスピン・バックハンド (河村) | ○ + 6 |
| 03046 | R | 〃 | スマッシュ (手塚) | ○ |
| 03047 | N | 〃 | フォアハンド・ドロップショット (菊丸) | ○ + 6 |
| 03048 | N | 〃 | フォアハンド・ロブ (乾) | ○ |
| 03049 | N | 〃 | フォアハンド・トップスピン・ロブ (大石) | ○ + 2 |
| 03050 | N | 〃 | バックハンド・アプローチ (不二) | ○ + 5 |
| 03051 | R | 〃 | バックハンド・ボレー (リョーマ) | ○ |
| 03052 | N | トレーニング カード | オーストラリアンインフォメーション (菊丸&大石) | ○ + 6 |
| 03053 | N | 〃 | スプリットステップ (リョーマ) | ○ + 3 |
| 03054 | N | 〃 | 反省会 (菊丸&大石) | ○ + 2 |
| 03055 | N | 〃 | ダブルス強化練習 (リョーマ&桃城) | ○ + 2 |
| 03056 | N | 〃 | 青春学園女子テニス部レギュラーウェア (桜乃&朋香) | ○ + 4 |
| 03057 | N | 〃 | ペナル茶 (乾) | ○ + 2 |
| 03058 | NR | 〃 | ペナル茶 (乾) | ○ |
| 03059 | R | 〃 | ダークホース (橘&神尾&伊武) | ○ + 2 |
| 03060 | N | 〃 | グラウンド100周 (手塚) | ○ + 3 |
| 03061 | N | シーン カード | 黄金ペア (菊丸&大石) | ○ + 1 |
| 03062 | R | 〃 | 二人乗り (リョーマ&桃城) | ○ |
| 03063 | N | 〃 | 牙を剥く天才 (不二) | ○ + 2 |
| 03064 | NR | 〃 | 牙を剥く天才 (不二&手塚) | ○ |
| 03065 | N | 〃 | オレは上に行くよ (リョーマ) | ○ |
| 03066 | R | 〃 | オレは上に行くよ (リョーマ) | ○ + 1 |
| 03067 | R | 〃 | お前は青学の柱になれ (手塚) | 終了 △ |
| 03068 | R | 〃 | 最強メンバー (手塚&乾&海堂) | 終了 |
| 03069 | R | 〃 | 最強メンバー (不二&菊丸&河村) | ○ + 1 |
| 03070 | R | 〃 | 最強メンバー (リョーマ&桃城&大石) | ○ |
| 03071 | N | 〃 | 観月のデータ (観月) | ○ |
| 03072 | R | リアクション カード | 底力 (菊丸) | 終了 △ |
| 03073 | N | 〃 | カルピンの冒険 (カルピン) | ○ + 5 |
| 03074 | N | 〃 | 思わぬ伏兵 (赤澤&金田) | ○ + 1 |
| 03075 | N | 〃 | Easy of Difficul (不二) | |
| 03076 | R | 〃 | Easy of Difficul (不二&手塚) | |
| 03077 | R | 〃 | Easy of Difficul (不二&リョーマ) | 終了 |
| 03078 | R | 〃 | Easy of Difficul (不二&手塚&リョーマ) | |
| 03079 | SCR | | グラウンド100周 (手塚&リョーマ) | |
| 03080 | SCR | | 不二周助 (不二) | ○ |
| 購入キャンペーン 2等商品 |
| CN084 | | キャラクター カード | 手塚国光 | |
| CN084 | | 〃 | 大石秀一郎 | ○ |
| CN084 | | 〃 | 不二周助 | 終了 |
| CN084 | | 〃 | 菊丸英二 | 終了 |
| CN084 | | 〃 | 河村隆 | 終了 |
| CN084 | | 〃 | 乾貞治 | |
| CN084 | | 〃 | 桃城武 | ○ |
| CN084 | | 〃 | 海堂薫 | 終了 |
| CN084 | | 〃 | 越前リョーマ | |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の所持カードです。
買い取り希望の方はさとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|