トレーディングカード
テニスの王子様 トレーディングカードゲーム 激闘!都大会
|
| □□ | □SR | □キャラクター カード | □青春学園女子テニス部レギュラーウェア | □ さとり □ |
| 04000 | SCR | ストローク カード | 越前南次郎 | |
| 04001 | SR | キャラクター カード | 手塚国光 | |
| 04002 | SR | 〃 | 大石秀一郎 | |
| 04003 | SR | 〃 | 不二周助 | ○ |
| 04004 | SR | 〃 | 菊丸英二 | |
| 04005 | SR | 〃 | 河村隆 | 終了 △ |
| 04006 | SR | 〃 | 乾貞治 | |
| 04007 | SR | 〃 | 桃城武 | 終了 |
| 04008 | SR | 〃 | 海堂薫 | |
| 04009 | SR | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
| 04010 | R | 〃 | 大石秀一郎 | ○ + 2 |
| 04011 | R | 〃 | 菊丸英二 | ○ |
| 04012 | R | 〃 | 河村隆 | ○ |
| 04013 | R | 〃 | 乾貞治 | ○ |
| 04014 | R | 〃 | 桃城武 | ○ |
| 04015 | R | 〃 | 海堂薫 | 終了 |
| 04016 | SR | 〃 | 橘桔平 | ○ |
| 04017 | R | 〃 | 伊武深司 | ○ |
| 04018 | SR | 〃 | 観月はじめ | 終了 |
| 04019 | N | 〃 | 不二裕太 | ○ + 6 |
| 04020 | SR | 〃 | 千石清純 | 終了 |
| 04021 | N | 〃 | 亜久津仁 | 終了 |
| 04022 | N | 〃 | 壇太一 | ○ + 2 |
| 04023 | SR | 〃 | 跡部景吾 | 終了 |
| 04024 | R | 〃 | 忍足侑士 | 終了 |
| 04025 | R | 〃 | 向日岳人 | ○ |
| 04026 | N | 〃 | 宍戸亮 | ○ |
| 04027 | N | 〃 | 鳳長太郎 | ○ |
| 04028 | N | 〃 | 芥川慈郎 | ○ + 1 |
| 04029 | SR | 〃 | 榊太郎 | 終了 |
| 04030 | N | ストローク カード | 零式ドロップショット (手塚) | ○ + 2 |
| 04031 | N | 〃 | ムーンボレー (大石) | ○ + 2 |
| 04032 | N | 〃 | 白鯨 (不二) | ○ + 3 |
| 04033 | N | 〃 | アクロバッティックプレイ (菊丸) | ○ + 2 |
| 04034 | N | 〃 | 連続波動球 (河村) | ○ + 4 |
| 04035 | N | 〃 | 超高速サーブ (乾) | ○ + 7 |
| 04036 | N | 〃 | ジャックナイフ (桃城) | ○ + 6 |
| 04037 | N | 〃 | 完成型ブーメランスネイク (海堂) | ○ + 5 |
| 04038 | N | 〃 | ツイストサーブトルネード (リョーマ) | ○ |
| 04039 | PR | 〃 | 零式ドロップショット (手塚) | ○ |
| 04040 | PR | 〃 | ムーンボレー (大石) | ○ |
| 04041 | PR | 〃 | 白鯨 (不二) | 終了 |
| 04042 | PR | 〃 | アクロバッティックプレイ (菊丸) | 終了 △ |
| 04043 | PR | 〃 | 連続波動球 (河村) | ○ |
| 04044 | PR | 〃 | 超高速サーブ (乾) | ○ |
| 04045 | PR | 〃 | ジャックナイフ (桃城) | |
| 04046 | PR | 〃 | 完成型ブーメランスネイク (海堂) | ○ + 1 |
| 04047 | PR | 〃 | ツイストサーブトルネード (リョーマ) | ○ |
| 04048 | N | 〃 | そろそろ前に出てもいいよな? (橘桔平) | ○ + 4 |
| 04049 | PR | 〃 | そろそろ前に出てもいいよな? (橘桔平) | ○ |
| 04050 | R | 〃 | スポット (伊武) | ○ |
| 04051 | N | 〃 | 非情のデータテニス (観月) | ○ |
| 04052 | PR | 〃 | 非情のデータテニス (観月) | 終了 △ |
| 04053 | R | 〃 | ツイストスピンショット (裕太) | ○ |
| 04054 | N | 〃 | オレってラッキー (千石) | ○ |
| 04055 | PR | 〃 | オレってラッキー (千石) | ○ |
| 04056 | R | 〃 | 無駄無駄っ!! (亜久津) | 終了 |
| 04057 | N | 〃 | ダダダダァーン! (壇太一) | ○ |
| 04058 | N | 〃 | 破滅への輪舞曲 (跡部) | ○ |
| 04059 | PR | 〃 | 破滅への輪舞曲 (跡部) | ○ |
| 04060 | R | 〃 | くせ者の羆落とし (忍足) | ○ |
| 04061 | R | 〃 | 月面宙返り (向日) | ○ + 1 |
| 04062 | N | 〃 | カウンターライジング (宍戸) | ○ + 1 |
| 04063 | N | 〃 | スカッドサーブ (鳳) | ○ |
| 04064 | N | 〃 | マジックボレー (芥川) | ○ + 1 |
| 04065 | N | 〃 | フォアハンド・ドロップショット (忍足) | ○ |
| 04066 | N | 〃 | フォアハンド・ボレー (橘桔平) | ○ + 5 |
| 04067 | N | 〃 | トップスピン・フォアハンド (跡部) | ○ |
| 04068 | N | 〃 | バックハンド・トップスピン・ロブ (千石) | ○ + 7 |
| 04069 | N | 〃 | フォアハンド・アプローチ (観月) | ○ + 3 |
| 04070 | R | 〃 | ジャンピングスマッシュ (跡部) | ○ |
| 04071 | N | 〃 | フラットサーブ (榊太郎) | ○ + 2 |
| 04072 | N | 〃 | バックハンドロブ (壇太一) | ○ |
| 04073 | N | トレーニング カード | マーベラスサプライズ乾汁エクセレント (乾) | ○ + 1 |
| 04074 | R | 〃 | 試合用ラケット (千石) | 終了 |
| 04075 | N | 〃 | 一本足でのスプリットステップ (リョーマ) | ○ |
| 04076 | N | 〃 | かわむらすし手ぬぐい (河村) | ○ + 5 |
| 04077 | N | 〃 | 青酢 (不二&菊丸) | ○ + 3 |
| 04078 | SR | 〃 | 青酢 (不二&乾) | |
| 04079 | N | シーン カード | さあ油断せず行こう (手塚) | ○ + 4 |
| 04080 | N | 〃 | 偵察 (切原) | ○ |
| 04081 | N | 〃 | 必殺死んだふり攻撃 (菊丸) | ○ + 4 |
| 04082 | N | 〃 | 地味’S恐るべし (南&東方) | ○ + 2 |
| 04083 | N | 〃 | 銀華三昧 | ○ |
| 04084 | N | リアクション カード | たるんどる! (手塚国一) | ○ + 2 |
| 04085 | N | 〃 | 俺様サマの美技に酔いな (跡部) | ○ |
| 04086 | N | 〃 | 榊の指令 (榊太郎) | ○ + 4 |
| 04087 | N | 〃 | 久々の男対決 (手塚&乾) | ○ + 1 |
| 04088 | N | 〃 | 伴爺の策略 (伴爺) | ○ + 2 |
| 04089 | SCR | ストローク カード | 行ってよし! (榊太郎) | 終了 △ |
| 04090 | SCR | 〃 | 天衣無縫 (越前南次郎) | |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の所持カードです。
買い取り希望の方はさとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|
|