テニスの王子様 トレーディングカード VOL.8
◆
SP…スペシャルカード◆
N…ノーマルカード◆ |
| | □SP | □羽子板の王子様 カード | □テニスの王子様 TRADING CARD VOL.5□ | □ さとり □ |
| 1 | SP | プリンス カード 8 | 越前リョーマ | |
| 2 | SP | 〃 | 手塚国光 | |
| 3 | SP | 〃 | 大石秀一郎 | 終了 |
| 4 | SP | 〃 | 不二周助 | |
| 5 | SP | 〃 | 葵剣太郎 | |
| 6 | SP | 〃 | 佐伯虎次郎 | ○ |
| 7 | SP | 〃 | 黒羽春風 | |
| 8 | SP | 〃 | 天根ヒカル | 終了 |
| 9 | SP | 〃 | 樹希彦 | 終了 |
| 10 | SP | お花見 カード | リョーマ&カルピン | ○ |
| 11 | SP | 〃 | 桃城&大石 | 終了 |
| 12 | SP | 〃 | 海堂&菊丸 | |
| 13 | SP | 〃 | 不二&河村 | |
| 14 | SP | 〃 | 祐太&佐伯 | |
| 15 | SP | 〃 | 千石&乾 | |
| 16 | SP | 〃 | 手塚&橘 | |
| 17 | SP | 〃 | 跡部景吾 | |
| 18 | SP | 〃 | 鳳&宍戸 | |
| 19 | SP | ベストマッチ カード | 桃城&河村VS黒羽&天根 | ○ + 1 |
| 20 | SP | 〃 | 不二&菊丸VS佐伯&樹 | |
| 21 | SP | 〃 | リョーマ&葵 | 終了 |
| 22 | SP | 〃 | 切原VS橘 | ○ |
| 23 | SP | 〃 | 桃城&海堂VS観月&梶本 | ○ |
| 24 | SP | 〃 | リョーマVS真田 | ○ |
| 25 | SP | 〃 | リョーマVS亜久津 | ○ |
| 26 | SP | 〃 | 乾VS日吉 | ○ |
| 27 | SP | 〃 | 菊丸&樺地 | ○ |
| 28 | N | ストーリー カード | 「六角中の1年生部長」91-1 (リョーマ&葵) | ○ |
| 29 | N | 〃 | 「六角中の1年生部長」91-2 (佐伯&不二&大石) | ○ |
| 30 | N | 〃 | 「六角中の1年生部長」91-3 (天根) | ○ |
| 31 | N | 〃 | 「長ラケットの男長」92-1 (手塚) | ○ + 1 |
| 32 | N | 〃 | 「長ラケットの男長」92-2 (天根) | ○ |
| 33 | N | 〃 | 「長ラケットの男長」92-3 (桃城&河村) | ○ |
| 34 | N | 〃 | 「ダッシュ波動球」93-1 (天根&黒羽) | ○ + 2 |
| 35 | N | 〃 | 「ダッシュ波動球」93-2 (河村) | ○ + 1 |
| 36 | N | 〃 | 「ダッシュ波動球」93-3 (桃城) | ○ |
| 37 | N | 〃 | 「菊丸封じの秘策」94-1 (佐伯) | ○ + 1 |
| 38 | N | 〃 | 「菊丸封じの秘策」94-2 (不二) | ○ + 1 |
| 39 | N | 〃 | 「菊丸封じの秘策」94-3 (菊丸) | ○ + 1 |
| 40 | N | 〃 | 「つばめ返し、破れたり!」95-1 (不二) | ○ |
| 41 | N | 〃 | 「つばめ返し、破れたり!」95-2 (樹) | ○ + 3 |
| 42 | N | 〃 | 「燃えろ!リョーマ」96-1 (葵) | ○ + 1 |
| 43 | N | 〃 | 「燃えろ!リョーマ」96-2 (リョーマ) | ○ |
| 44 | N | 〃 | 「決着のスマッシュ」97-1 (リョーマ&葵&河村) | ○ + 1 |
| 45 | N | 〃 | 「決着のスマッシュ」97-2 (葵) | ○ + 2 |
| 46 | N | 〃 | 「呪いのラケット」99-1 (菊丸) | ○ + 4 |
| 47 | N | 〃 | 「呪いのラケット」99-2 (乾) | ○ + 2 |
| 48 | N | 〃 | 「呪いのラケット」99-3 (海堂) | ○ |
| 49 | N | 〃 | 「キャプテン大石」100-1 (大石) | ○ |
| 50 | N | 〃 | 「キャプテン大石」100-2 (菊丸) | ○ |
| 51 | N | 〃 | 「立海大を食え!」101-1 (大石) | ○ |
| 52 | N | 〃 | 「立海大を食え!」101-2 (菊丸) | ○ + 1 |
| 53 | N | 〃 | 「観月のささやき」102-1 (海堂&桃城) | ○ + 6 |
| 54 | N | 〃 | 「観月のささやき」102-2 (観月) | ○ + 3 |
| 55 | N | 〃 | 「観月のささやき」102-3 (梶本) | ○ + 2 |
| 56 | N | 〃 | 「観月のささやき」102-4 (海堂&桃城) | ○ + 2 |
| 57 | N | 〃 | 「眠れない夜」103-1 (リョーマ) | ○ |
| 58 | N | 〃 | 「眠れない夜」103-2 (祐太) | ○ + 2 |
| 59 | N | 〃 | 「眠れない夜」103-3 (リョーマ) | ○ + 3 |
| 60 | N | 〃 | 「リョーマVS真田」104-1 (切原) | ○ + 1 |
| 61 | N | 〃 | 「リョーマVS真田」104-2 (不二&橘) | ○ |
| 62 | N | 〃 | 「リョーマ惨敗」105-1 (リョーマ) | |
| 63 | N | 〃 | 「リョーマ惨敗」105-2 (真田) | ○ |
| 64 | N | 〃 | 「リョーマ惨敗」105-3 (亜久津) | ○ + 2 |
| 65 | N | 〃 | 「リョーマ惨敗」105-4 (リョーマ) | ○ + 2 |
| 66 | N | 〃 | 「合宿に行こう!」106-1 (海堂) | ○ |
| 67 | N | 〃 | 「合宿に行こう!」106-2 (不二&菊丸) | ○ + 1 |
| 68 | N | 〃 | 「合宿に行こう!」106-3 (リョーマ) | ○ + 1 |
| 69 | N | 〃 | 「合宿に行こう!」106-4 (不二) | ○ + 1 |
| 70 | N | 〃 | 「部長あらわる!?」107-1 (リョーマ&大和) | ○ + 2 |
| 71 | N | 〃 | 「部長あらわる!?」107-2 (リョーマ) | ○ + 2 |
| 72 | N | 〃 | 「合宿でドッキリ!」108-1 (海堂) | ○ + 3 |
| 73 | N | 〃 | 「合宿でドッキリ!」108-2 (リョーマ&桃城&菊丸) | ○ + 2 |
| 74 | N | 〃 | 「テニス・バイアスロン」109-1 (河村&不二&菊丸) | ○ |
| 75 | N | 〃 | 「テニス・バイアスロン」109-2 (跡部) | ○ + 2 |
| 76 | N | 〃 | 「翔べ!樺地」110-1 (跡部) | ○ + 2 |
| 77 | N | 〃 | 「翔べ!樺地」110-2 (跡部) | 終了 |
| 78 | N | 〃 | 「翔べ!樺地」110-3 (日吉) | ○ |
| 79 | N | 〃 | 「翔べ!樺地」110-4 (樺地) | ○ |
| 80 | N | リスト カード | NO.1〜54 (リョーマ&乾&大石 etc.) | ○ |
| 81 | N | 〃 | NO.55〜108 (大和&手塚) | ○ |
| 82 | N | キャスト カード | 葵剣太郎 | ○ + 2 |
| 83 | N | 〃 | 佐伯虎次郎 | ○ + 1 |
| 84 | N | 〃 | 黒羽春風 | ○ + 4 |
| 85 | N | 〃 | 天根ヒカル | ○ |
| 86 | N | 〃 | 樹希彦 | ○ |
| 87 | N | 〃 | 真田弦一郎 | ○ + 2 |
| 88 | N | 〃 | 切原赤也 | 終了 |
| 89 | N | 〃 | 亜久津仁 | ○ |
| 90 | N | 〃 | 跡部景吾 | ○ |
| 91 | N | ビリヤードの王子様 カード | 「ビリヤードの王子様」98-1 (不二周助) | ○ |
| 92 | N | 〃 | 「ビリヤードの王子様」98-2 (乾貞治) | ○ |
| 93 | N | 〃 | 「ビリヤードの王子様」98-3 (桃城武) | ○ + 1 |
| 94 | N | 〃 | 「ビリヤードの王子様」98-4 (越前リョーマ) | ○ |
| 95 | N | 〃 | 「ビリヤードの王子様」98-5 (不二周助) | ○ |
| 96 | N | 〃 | 「ビリヤードの王子様」98-6 (海堂薫) | ○ |
| 97 | N | 〃 | 「ビリヤードの王子様」98-7 (菊丸&すみれ) | ○ + 1 |
| 98 | N | 〃 | 「ビリヤードの王子様」98-8 (大石秀一郎) | ○ + 1 |
| 99 | N | 〃 | 「ビリヤードの王子様」98-9 (越前リョーマ) | ○ + 1 |
| 100 | N | OP/ED カード | OP/ED 1 (リョーマ/リョーマ) | ○ + 3 |
| 101 | N | 〃 | OP/ED 2 (桃城/海堂) | ○ |
| 102 | N | 〃 | OP/ED 3 (河村/河村) | ○ + 2 |
| 103 | N | 〃 | OP/ED 4 (不二/乾) | ○ |
| 104 | N | 〃 | OP/ED 5 (乾/桃城) | ○ |
| 105 | N | 〃 | OP/ED 6 (海堂/不二) | ○ |
| 106 | N | 〃 | OP/ED 7 (菊丸/菊丸) | ○ + 1 |
| 107 | N | 〃 | OP/ED 8 (大石/大石) | ○ + 1 |
| 108 | N | 〃 | OP/ED 9 (手塚/手塚) | ○ + 2 |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の所持カードです。
買い取りまたは交換希望の方はさとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|